Trọn bộ từ vựng tiếng Anh ngành kế toán thông dụng nhất
Chuyên ngành kế toán là một trong những ngành nghề “HOT” nhất hiện nay, có cơ hội nghề nghiệp lớn nên được nhiều bạn trẻ hiện nay lựa chọn. Tuy nhiên, muốn trở thành một nhân viên kế toán sáng giá, ngoài việc giỏi chuyên môn bạn cần phải có nền tảng tiếng Anh chuyên ngành về kế toán. Hiểu được điều đó, bài viết hôm nay Tiếng Anh Nghe Nói sẽ gửi đến bạn trọn bộ từ vựng tiếng Anh ngành kế toán giúp cho bạn có cơ hội trúng tuyển vào những công ty tốt nhất với mức lương hấp dẫn.
Nắm vững từ vựng tiếng Anh ngành kế toán giúp bạn có cơ hội thăng tiến trong công việc
Top 100+ từ vựng tiếng Anh ngành kế toán cơ bản và thông dụng nhất
Từ vựng tiếng Anh ngành kế toán | Ý nghĩa |
Accounting entry | Bút toán |
Accrued expenses | Chi phí phải trả |
Accumulated | Lũy kế |
Advanced payments to suppliers | Trả trước người bán |
Advances to employees | Tạm ứng |
Assets | Tài sản |
Balance sheet | Bảng cân đối kế toán |
Bookkeeper | Người lập báo cáo |
Capital construction | Xây dựng cơ bản |
Cash | Tiền mặt |
Cash at bank | Tiền gửi ngân hàng |
Cash in hand | Tiền mặt tại quỹ |
Cash in transit | Tiền đang chuyển |
Check and take over | Nghiệm thu |
Construction in progress | Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
Cost of goods sold | Giá vốn bán hàng |
Current assets | Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
Current portion of long-term liabilities | Nợ dài hạn đến hạn trả |
Deferred expenses | Chi phí chờ kết chuyển |
Deferred revenue | Người mua trả tiền trước |
Depreciation of fixed assets | Hao mòn lũy kế tài sản cố định hữu hình |
Depreciation of intangible fixed assets | Hao mòn lũy kế tài sản cố định vô hình |
Depreciation of leased fixed assets | Hao mòn lũy kế tài sản cố định thuê tài chính |
Equity and funds | Vốn và quỹ |
Exchange rate differences | Chênh lệch tỷ giá |
Expense mandate | Ủy nhiệm chi |
Expenses for financial activities | Chi phí hoạt động tài chính |
Extraordinary expenses | Chi phí bất thường |
Extraordinary income | Thu nhập bất thường |
Extraordinary profit | Lợi nhuận bất thường |
Figures in: millions VND | Đơn vị tính: Triệu đồng |
Financial ratios | Chỉ số tài chính |
Financials | Tài chính |
Finished goods | Thành phẩm tồn kho |
Fixed asset costs | Nguyên giá tài sản cố định hữu hình |
Fixed assets | Tài sản cố định |
General and administrative expenses | Chi phí quản lý doanh nghiệp |
Goods in transit for sale | Hàng gửi đi bán |
Gross profit | Lợi nhuận tổng |
Gross revenue | Doanh thu tổng |
Income from financial activities | Thu nhập hoạt động tài chính |
Instruments and tools | Công cụ, dụng cụ trong kho |
Intangible fixed asset costs | Nguyên giá tài sản cố định vô hình |
Intangible fixed assets | Tài sản cố định vô hình |
Intra-company payables | Phải trả các đơn vị nội bộ |
Inventory | Hàng tồn kho |
Investment and development fund | Qũy đầu tư phát triển |
Itemize | Mở tiểu khoản |
Leased fixed asset costs | Nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính |
Leased fixed assets | Tài sản cố định thuê tài chính |
Liabilities | Nợ phải trả |
Long-term borrowings | Vay dài hạn |
Long-term financial assets | Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
Long-term liabilities | Nợ dài hạn |
Long-term mortgages, collateral, deposits | Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ dài hạn |
Long-term security investments | Đầu tư chứng khoán dài hạn |
Merchandise inventory | Hàng hóa tồn kho |
Net profit | Lợi nhuận thuần |
Net revenue | Doanh thu thuần |
Non-business expenditure source | Nguồn kinh phí sự nghiệp |
Non-business expenditures | Chi sự nghiệp |
Non-current assets | Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
Operating profit | Lợi nhuận từ hoạt động SXKD |
Other current assets | Tài sản lưu động khác |
Other funds | Nguồn kinh phí, quỹ khác |
Other long-term liabilities | Nợ dài hạn khác |
Other payables | Nợ khác |
Other receivables | Các khoản phải thu khác |
Other short-term investments | Đầu tư ngắn hạn khác |
Owners’ equity | Nguồn vốn chủ sở hữu |
Payables to employees | Phải trả công nhân viên |
Prepaid expenses | Chi phí trả trước |
Profit before taxes | Lợi nhuận trước thuế |
Profit from financial activities | Lợi nhuận từ hoạt động tài chính |
Provision for devaluation of stocks | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
Purchased goods in transit | Hàng mua đang đi trên đường |
Raw materials | Nguyên liệu, vật liệu tồn kho |
Receivables | Các khoản phải thu |
Receivables from customers | Phải thu của khách hàng |
Reconciliation | Đối chiếu |
Reserve fund | Qũy dự trữ |
Retained earnings | Lợi nhuận chưa phân phối |
Revenue deductions | Các khoản giảm trừ |
Sales expenses | Chi phí bán hàng |
Sales rebates | Giảm giá bán hàng |
Sales returns | Hàng bán bị trả lại |
Short-term borrowings | Vay ngắn hạn |
Short-term investments | Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
Short-term liabilities | Nợ ngắn hạn |
Short-term mortgages, collateral, deposits | Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn |
Short-term security investments | Đầu tư chứng khoán ngắn hạn |
Stockholders’ equity | Nguồn vốn kinh doanh |
Surplus of assets awaiting resolution | Tài sản thừa chờ xử lý |
Tangible fixed assets | Tài sản cố định hữu hình |
Taxes and other payables to the State budget | Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
Total assets | Tổng cộng tài sản |
Total liabilities and owners’ equity | Tổng cộng nguồn vốn |
Trade creditors | Phải trả cho người bán |
Treasury stock | Cổ phiếu quỹ |
Welfare and reward fund | Quỹ khen thưởng và phúc lợi |
Work in progress | Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang |
Các ký hiệu viết tắt thường sử dụng trong tiếng Anh ngành kế toán
Bên cạnh các từ vựng tiếng Anh ngành kế toán thì bạn cần phải nắm rõ các ký hiệu viết tắt trong ngành kế toán để giúp cho quá trình làm việc trở nên dễ dàng hơn. Dưới đây, Tiếng Anh Nghe Nói sẽ chia sẻ đến các ký hiệu viết tắt thường sử dụng trong tiếng Anh ngành kế toán bạn cần nắm rõ sau đây:
Ký hiệu viết tắt | Ý nghĩa |
BACS (The Bankers Automated Clearing Service) | Dịch vụ thanh toán tự động giữa các ngân hàng |
BGC (Bank GIRO Credit) | Ghi có qua hệ thống GIRO |
CGM (Cost of Goods Manufactured) | Chi phí sản xuất chưa tính các chi phí khác |
CGP (Cost of Good Production) | Chi phí sản xuất cuối cùng, tính cho 1 sản phẩm |
CHAPS (Clearing House Automated Payment System) | Hệ thống thanh toán bù trừ tự động |
COGS (Cost Of Goods Sold) | Giá vốn hàng bán |
EBIT (Earning Before Interest And Tax) | Lợi nhuận trước lãi vay và thuế |
EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation And Amortization) | Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao |
EFTPOS (Electronic Funds Transfer at Point Of Sale) | Máy chuyển tiền điện tử lại điểm bán hàng |
GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) | Các nguyên tắc Kế toán được chấp nhận chung |
FIFO (First In First Out) | Phương pháp nhập trước xuất trước |
GIRO | Hệ thống thanh toán nợ giữa các ngân hàng |
IAS (International Accounting Standards) | Tiêu chuẩn Kế toán quốc tế |
IASC (International Accounting Standards Committee) | Hội đồng Chuẩn mực Kế toán quốc tế |
IBOS | Hệ thống trực tuyến giữa các ngân hàng |
IFRS (International Financial Reporting Standards) | Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế |
LIFO (Last In First Out) | Phương pháp nhập sau xuất trước |
PIN (Personal Identification Number) | Mã PIN, mã số định danh cá nhân |
SWIFT (The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) | Tổ chức thông tin tài chính toàn cầu |
Phương pháp học từ vựng tiếng Anh ngành kế toán hiệu quả nhất
Nắm vững các kiến thức về chuyên ngành kế toán
Để học tốt các từ vựng tiếng Anh ngành kế toán thì bạn cần phải nắm vững các mảng kiến thức cơ bản nhất, chuyên môn chuyên ngành về kế toán bằng tiếng Việt trước tiên. Vì khi bạn đã nắm rõ về quy tắc, nguyên lý thì lúc này việc bạn sẽ tập trung học những thuật ngữ mới nhanh hơn. Chính điều này sẽ tạo cho bạn sự thuận lợi, hứng thú trong việc học từ vựng tiếnG Anh ngành kế toán mà không phải cảm thấy nhàm chán và nản chí.
Phải có niềm đam mê và sự yêu thích đối với tiếng Anh
Nếu bạn chán nản khi học tiếng Anh do bạn không yêu thích sẽ làm ảnh hưởng đến kết quả học từ vựng tiếng Anh ngành kế toán. Do đó, hãy luôn luôn tạo cho mình sự hứng thú đối với việc tiếng Anh, luôn áp dụng nó vào cuộc sống hằng ngày, khiến nó trở thành một thói quen cũng như một phần có thể gắn liền với chính mình. Chỉ cần có quyết tâm, chắc chắn việc học từ vựng tiếng Anh ngành kế toán của bạn sẽ đem lại kết quả tốt nhất.
Thường xuyên đọc và dịch ra tài liệu bằng tiếng Anh chuyên ngành kế toán
Đọc và dịch tài liệu là phương pháp nâng cao từ vựng tiếng Anh ngành kế toán tốt nhất
Nếu bạn chỉ học suôn mà không thực hành thì kiến thức sẽ tự động mất đi. Do đó, để có thể ghi nhớ những gì đã học, bạn nên củng cố lại và duy trì lượng kiến thức đó. Đồng thời, bạn hãy tập thói quen đọc và dịch những tài chuyên ngành kế toán bằng tiếng Anh sang tiếng Việt. Và đừng quên luôn mang theo bên mình quyển từ điển tiếng Anh chuyên ngành kế toán để có thể sử dụng khi có nhu cầu tra từ mới.
Không ngừng thực hành và học hỏi thường xuyên
Ngoài những phương pháp kể trên, thì việc học hỏi từ những bậc tiền bối đi trước, người có kiến thức chuyên môn là điều rất quan trọng. Chính điều này sẽ giúp bạn củng cố lại lượng kiến thức cũ, phát hiện ra lỗi sai và tăng thêm sự tự tin, kinh nghiệm trong cuộc sống.
Như vậy, Tiếng Anh Nghe Nói vừa tổng hợp 100+ từ vựng tiếng Anh ngành kế toán và phương pháp học từ vựng chuyên ngành hiệu quả nhất. Hy vọng bài viết trên đây sẽ giúp bạn trang bị thêm nhiều từ vựng phục vụ công việc kế toán và có vị trí cao khi làm việc trong ngành nghề này nhé.